Tapo D230S1
Tapo videodeurbel op batterij inclusief gong
- Liveweergave in 2K 5 MP: Met de Tapo app zie je altijd wat er voor je deur gebeurt. De camera beschikt over een een sterrenlichtsensor en biedt een resolutie van 2K 5 MP zodat alle fijne details zelfs bij slechte lichtomstandigheden worden vastgelegd.
- Nachtzicht in kleur: Met de ingebouwde spotlamp en sterrenlichtsensor biedt Tapo D230S1 ook 's nachts details en kleuren met hoge getrouwheid.
- Weergave van top tot teen : De brede kijkhoek (160° diagonaal) en de 4:3 liveweergave stelt gebruikers in staat om bezoekers bij een afstand van 1 m† van top tot teen te bekijken. Tapo toont meer verticale details dan andere 16:9 deurbellen.
- Flexibel te plaatsen voor flexibele weergaven: Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende wighoeken om de deurbel in de juiste positie te plaatsen. Je kunt de wighoek ook gebruiken om de kijkhoek te wijzigen.
- Langere batterijduur De oplaadbare en verwijderbare batterij met protocol voor laag vermogen verlengt de gebruiksduur.
- Slimme AI-detectie en meldingen: Slimme AI-algoritmen identificeren personen en auto's en sturen gebruikers indien nodig een melding.
- Meerdere antwoordmogelijkheden: Met tweeweg audio of een opgenomen reactie kun je direct via de Tapo app met de pakketbezorger communiceren.
- Flexibele opslagmogelijkheden: Sla opgenomen video's op de microSD-kaart§ van de hub op (tot 512 GB) of maak gebruik van de cloudopslagdiensten van Tapo Care△.
- Antidiefstal-alarm: Met de functie antidiefstal-alarm ontvang je een melding als iemand probeert de deurbel mee te nemen.
- Water- en stofbestendig – IP64: Werkt goed tijdens regenachtige dagen en in vochtige omgevingen.
Slim. Veilig. Eenvoudig.
Zo weet je altijd wie er voor de deur staat
Videodeurbel-cameraset

IP64 water- en stofbestendig
Liveweergave in 2K 5 MP
Met de Tapo app zie je altijd wat er voor je deur gebeurt. De camera beschikt over een sterrenlichtsensor en biedt een resolutie van 2K 5 MP zodat alle fijne details zelfs bij slechte lichtomstandigheden worden vastgelegd.
Tapo
5 MP
Overig
2K
Nachtzicht in kleur
Met de ingebouwde spotlamp en sterrenlichtsensor biedt Tapo D230S1 ook 's nachts details en kleuren met hoge getrouwheid.
Weergave van top tot teen
De brede kijkhoek (160° diagonaal) en de 4:3 liveweergave stelt gebruikers in staat om gebruikers bij een afstand van 1 m† van top tot teen te bekijken. Tapo toont meer verticale details dan andere 16:9 deurbellen.
Tapo 4:3 met 160° diagonale kijkhoek
Overige producten 16:9
Flexibel te plaatsen voor flexibele weergaven
Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende wighoeken om de deurbel in de juiste positie te plaatsen. Je kunt de wighoek ook gebruiken om de kijkhoek te wijzigen.
Plat

15° wig horizontaal

5° wig verticaal

Langere batterijduur
De oplaadbare en verwijderbare batterij met protocol voor laag vermogen verlengt de gebruiksduur.
6700 mAh
Werkt tot 180 dagen‡
Aantal activeringen
Batterijduur‡
10 keer
30 s/per clip
6 maanden
Huis met tuin
20 keer
30 s/per clip
3 maanden
Appartement
60 keer
30 s/per clip
1 maand
Huis aan de weg
Detectie van personen en voertuigen
Krachtige AI identificeert personen of voertuigen en stuurt gebruikers geavanceerde meldingen.
Meerdere antwoordmogelijkheden
Met tweeweg audio of een opgenomen reactie kunt u direct via de Tapo app met de pakketbezorger communiceren.
Inclusief deurgong voor binnen
Kies uit een breed aanbod beltonen en krijg direct een melding als je thuis bent.
Flexibele opslagmogelijkheden
Sla opgenomen video's op de microSD-kaart§ van de hub op (tot 512 GB) of maak gebruik van de cloudopslagdiensten van Tapo Care△.
Antidiefstal-alarm
Met de functie antidiefstal-alarm ontvang je een melding als iemand probeert de deurbel mee te nemen.
| Beeldsensor | 1/2.7“ |
|---|---|
| Lens | F/NO: 2,1 |
| Nachtzicht | 850 nm infraroodled tot 7,6 m |
| Verlichting | Built-in Spotlights |
| Hubcompatibiliteit | Compatible with H200 (Included) |
| Interfaces en knoppen | 1× RESET Button1× Doorbell Button1× Anti-Theft Button |
| Weerbestendigheidsklasse | IP64 |
| Kijkhoek | 160° diagonaal |
| Resolutie | 2K 5 MP (2560 × 1920 px) |
| Apparaatcompatibiliteit | Works with Tapo smart sensors, buttons, Sub-1G switches, cameras, and video doorbells. All Supported Products> |
|---|---|
| Verbindingscapaciteit | Up to 64 Sub-1G switches, sensors, or buttons + 4 cameras or video doorbells |
| Interfaces en knoppen | 1× Ethernet Port1× RESET Button1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB)1x SYNC Button |
| Maximale resolutie | 2K 5MP (2560 × 1920px) |
|---|---|
| Framesnelheid | 15 fps |
| Digitale zoom | 16x |
| Videocompressie | H.264 |
| Liveweergave | Yes |
| Beeldverbetering | 3DNRWDR |
| Audio-in- en -uitgang | Built-in Microphone and Speaker |
| Audiocommunicatie | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Sirenevolume | Doorbell: 96 dB (Anti-theft siren, Level measured at 4-inch/10-cm distance)Hub:100 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
| Lokale opslag | MicroSD Card Slot on Hub (Up to 512 GB)General Information about using MicroSD Cards > |
|---|---|
| Cloudopslag | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| Framesnelheid | 15 fps |
|---|---|
| Videostreaming | 2K 5MP |
| Videocompressie | H.264 |
| Audiocompressie | G.711 |
| Sensor | Single PIR Motion Sensor (FOV: 130° horizontal)One Ambient Light Sensor |
|---|---|
| AI-detectie | Motion DetectionPerson DetectionPet DetectionVehicle DetectionPackage Detection |
| Activiteitszones | Yes*Only works with Motion Detection. |
| Uitvoermelding | System NotificationSystem Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
| Audiocommunicatie | Tweeweg audio |
|---|---|
| Audio-in- en -uitgang: | Ingebouwde microfoon en speaker |
| Netwerkconnectiviteit | Connect via Wi-Fi |
|---|---|
| Draadloze connectiviteit | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-FiSub-1G, 868MHz (Used for local connection between doorbell and hub) |
| Protocol | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Ethernetpoort | 1× 10/100 Mbps RJ45 Port on Hub |
| Draadloze beveiliging | WPA/WPA2-PSK |
| Standaarden en protocollen | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz |
| Beveiliging | 128-bits AES-versleuteling met SSL/TLS |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Beveiliging | On-Device Machine Learning128-bit AES Encryption with SSL/TLSWPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Voedingsbron | Doorbell: 6700 mAh Removable Rechargeable Lithium-ion BatteryHub: 9V DC Power Adapter |
|---|---|
| Ingangsspanning | Doorbell Battery Pack Adapter Input: 100-240 V, 50/60 HzHub Adapter Input: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A |
| Uitgangsspanning | Hub Adapter Output: 9.0 V, 0.85 A Doorbell Battery Pack Adapter Output: 5.0 V, 1.0 AHub Adapter Output: 9.0 V, 0.85 A |
| Afmetingen DC-voedingsconnector | |
| Ingangstrigger | Bewegingsdetectie, pakketdetectie, persoonsdetectie, huisdierendetectie, voertuigdetectie. |
|---|---|
| Uitvoermelding | Meldingen, snapshots (Tapo Care), clips (Tapo Care). |
| Knop | Deurbelknop: Resetten/synchroniseren/antidiefstal Hubknop: Resetten, synchroniseren |
|---|---|
| Led-indicator | Ledindicator deurbel: Systeemled Ledindicator hub: Systeemled |
| Adapteringang | Ingangsvermogen deurbeladapter: 100-240 V, 50/60 Hz Ingangsvermogen hubadapter: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A |
| Adapteruitgang | Uitgangsvermogen deurbeladapter: 5,0 V, 1,0 A Uitgangsvermogen hubadapter: 9,0 V, 0,85 A |
| Productafmetingen (B x D x H) | Afmetingen camera (L x B x H): 146 x 54,5 x 35,5 mm Afmetingen hub (L x B x H): 71,45 x 71,45 x 31,25 mm |
| Slimme integratie | Google Assistant, Amazon Alexa |
|---|---|
| Weerbestendigheid | IP64 |
| Systeemvereisten | Tapo App: iOS 9.0 or higher, Andriod 4.4 or higher |
| Montageopties | Stick to a WallMount to a Wall |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃~45℃ |
| Opslagtemperatuur | -20℃~45℃ |
| Bedrijfsluchtvochtigheid | 10%~90% RH, Non-condensing |
| Opslagluchtvochtigheid | 5%~90% RH, Non-condensing |
| Afmetingen (B x D x H) | Doorbell Dimensions: 5.7 × 0.21 × 1.3 in (146 × 54.5 × 35.5 mm)Hub Dimensions: 2.8 × 2.8 × 1.2 in (71.45 × 71.45 × 31.25 mm) |
| Verpakkingsinhoud | Tapo Video Doorbell × 1Tapo H200 Hub × 1Tapo A100 Battery × 1DC Power Adapter × 1USB Adapter × 1USB Adapter Cable × 1RJ45 Ethernet Cable × 1Inclined Mounting Templates × 1Mounting Templates × 2Mounting Brackets × 115° Mounting Wedge × 1Doorbell Detaching Pin × 1Screws and Anchors × 2Quick Start Guide |
| Certificeringen | CE, RCM, R-NZ, FCC, EAC, Triman, UKCA |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃~45℃ |
|---|---|
| Opslagtemperatuur | -20℃~45℃ |
| Bedrijfsluchtvochtigheid | 10%~90% RH, niet-condenserend |
| Opslagluchtvochtigheid | 5%~90% RH, niet-condenserend |
†De gegevens zijn gemeten op basis van een optimale installatiehoogte van 1,2 m, de werkelijke afstand wordt beïnvloed door de installatiehoogte.
‡Batterijduur van maximaal 180 dagen is gebasseerd op laboratoriumtests van TP-Link met activering van 10 - 20 gebeurtenissen per dag. Werkelijke batterijduur kan variëren op basis van de apparaatinstellingen.
§MicroSD-kaart afzonderlijk verkrijgbaar.
△Neem een abonnement op Tapo Care via https://www.tapo.com/en/tapocare/