InSight PTZ5425
VIGI 5-Zoll 4MP 25× Full-Color Netzwerk-Speed-Dome Kamera
- 25× optischer Zoom und 16× digitaler Zoom
- 360°-Weitbereichsabdeckung
- Intelligentes Auto-Tracking
- Schwenkgeschwindigkeit von bis zu 240°/s
- Rot / blaues Blitzlicht und Sirene
- Analyse von Personen- und Fahrzeugmerkmalen ‡
- Personenerkennung und Fahrzeugklassifizierung
- Audio- und Alarmschnittstelle
- IP66-Wetterschutz / IK08-Vandalismusschutz / 6-kV-Blitzschutz
- Digital Defog / integrierte Objektivheizung
- H.265+-Komprimierung
Sofort im Fokus. Jedes Detail im Blick.
5-Zoll 4MP 25× Full-Color Netzwerk-Speed-Dome
Eine Kamera. Vollständige Abdeckung. Kosteneffizient.
Profitieren Sie mit nur einer Kamera von einer schnellen 360°-Überwachung und gestochen scharfen Nahaufnahmen. Reduzieren Sie Installationskosten und Komplexität.
Leistungsstarker Zoom, EIS und digitaler Defog
Gigantische Distanzen mit mehr Details – 25× optischer Zoom und 16× digitaler Zoom.


Die elektronische Bildstabilisierung (EIS) sorgt selbst bei starkem Wind für ruhige und stabile Videoaufnahmen.
Die integrierte Objektivheizung und der digitale Defog sorgen auch bei Regen oder Nebel für glasklare Aufnahmen.

Zuverlässiger Schutz rund um die Uhr

Automatisches Tracking, ausgelöst durch Personen, Fahrzeuge oder andere Ereignisse, sowie intelligente Patrouillen ermöglichen eine zuverlässige Überwachung rund um die Uhr – auch ohne Personal vor Ort.
Prävention ist der beste Schutz. Rot / blaues Blitzlicht und eine laute Sirene warnen potenzielle Eindringlinge aktiv, bevor sie Schaden anrichten.


Die schnelle Schwenk- und Neigesteuerung in Kombination mit der Unterstützung von Joystick, Tastatur und Maus ermöglicht die sofortige Erfassung von Zielen, damit keine relevanten Ereignisse übersehen werden.
Automatische Wiederaufnahme nach dem Einschalten und intelligente Zeitpläne sorgen dafür, dass Aufgaben, auch nach Unterbrechungen, automatisch fortgesetzt werden – für zuverlässigen und unkomplizierten Betrieb.

Hervorragende Nachtsicht, für forensisch wertvolle Bilder

Dank großer Beleuchtungsreichweite entgeht Ihnen auch nachts kein wichtiges Detail. Die durch Personen oder Fahrzeuge ausgelöste Full-Color-Darstellung ermöglicht farbige Aufnahmen auf eine Entfernung von bis zu 50 m und erfasst relevante Aktivitäten klar und deutlich.
Zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Außenbedingungen
- 6-kV-Blitzschutz
- IP66-Wetterschutz
- IK08-Vandalismusschutz
- Digitaler Defog
- Integrierte Objektivheizung

Parkplätze
Wohnanlagen
Schulen
Landwirtschaftliche Betriebe
-
VIGI KI-Erkennungstechnologie
-
Analyse von Personen- und Fahrzeugmerkmalen: Suchen und filtern Sie gezielt nach relevanten Personen oder Fahrzeugen anhand verschiedener Merkmale, beispielsweise Haarfarbe, Oberbekleidung oder Fahrzeugtyp. Dadurch wird die Suche und Auswertung nach einem Ereignis schneller und einfacher.
-
Personen- und Fahrzeugklassifizierung: Unterscheidet Personen und Fahrzeuge von anderen Objekten wie Tieren, fallenden Blättern oder wechselnden Lichtverhältnissen und ermöglicht dadurch präzisere Ereignisbenachrichtigungen.
-
Intelligente Technologie zur Videooptimierung
-
True WDR: Durch die Analyse und Kombination unterschiedlicher Belichtungen sorgt True WDR dafür, dass sowohl helle als auch dunkle Bildbereiche korrekt dargestellt werden. So entsteht selbst bei kontrastreichen Lichtverhältnissen ein ausgewogenes und natürlich wirkendes Bild.
-
Smart IR: Smart IR passt die Infrarotbeleuchtung dynamisch an, um Überbelichtung und Blendeffekte zu vermeiden, die Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Entfernungen zu verbessern und klare Aufnahmen zu ermöglichen.
-
3D DNR: 3D DNR ist eine Technologie zur Rauschunterdrückung, die Bildinformationen über mehrere Frames hinweg analysiert. Dadurch wird Bildrauschen gezielt reduziert, wichtige Details bleiben erhalten.
-
Weißabgleich: Der Weißabgleich sorgt – unabhängig von Lichtverhältnissen – für neutrale Darstellung von weiß und damit für eine natürliche Farbwiedergabe.
-
Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie
-
H.265+ reduziert die für Videoaufnahmen erforderliche Bandbreite und den Speicherbedarf bei gleichzeitig hoher Bildqualität.
Im Vergleich zu H.264 bzw. H.265 spart die Technologie 57,5 % bzw. 15 % mehr Speicherplatz.


| KAMERA | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2.9” Progressive Scan CMOS |
| Shutter Speed | 1/3 to 1/30000 s |
| Slow Shutter | Yes |
| Mindestlichtstärke | 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light |
| Tag/Nacht-Mechanismus | IR Cut Filter |
| Day/Night Switch | Unified / Scheduled / Auto |
| OBJEKTIV | |
|---|---|
| Type | Motorized Varifocal Lens |
| Focal Length | 5.2-130 mm (25X Optical Zoom) |
| Aperture | Max. F1.6 |
| FOV | • Horizontal FOV: 2.30°-57.06°• Vertical FOV: 1.31°-32.74°• Diagonal FOV: 2.63°-65.01 |
| DORI Distance | Wide • D: 107 m • O: 44 m • R: 21 m • I: 11 m Tele • D: 2600 m • O: 1083 m • R: 520 m • I: 260 m |
| PTZ-KAMERA | |
|---|---|
| Dreh-/Kipp-Reichweite | Pan: 0° to 360°, Tilt: -20° to 90° (Auto Flip) |
| Dreh-/Kipp-Geschwindigkeit | Pan Speed: • Configurable from 0° to 160°/s• Preset Speed: 240°/sTilt Speed:• Configurable from 0° to 120°/s• Preset Speed: 200°/s |
| Proportional Pan | Yes |
| Presets | 300 |
| Patrol Scan | 8 patrols, up to 8 presets for each patrol |
| Pattern Scan | 16 Pattern Scans |
| Park Action | Preset, Patrol Scan, Pattern Scan, Home |
| Power Up Actions | Yes |
| 3D Positioning | Yes |
| PTZ Status Display | Yes |
| Preset Freezing | Yes |
| Scheduled Task | Preset, Patrol Scan, Pattern Scan |
| PTZ Protocol | Pelco-D, Pelco-P, Self-adaptive |
| ILLUMINATOR | |
|---|---|
| Illuminator Type | • 2× IR LED• 2× Integrated Infrared-White LED |
| Illuminator Distance | • IR LED: 100 m † • White LED: 50 m † |
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| VIDEO | |
|---|---|
| Max. Resolution | 2688x1520 |
| Main Stream | • Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Resolution:2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280 |
| Sub-Stream | • Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Resolution:840x480, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 |
| Third Stream | H.264/H.265• Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Resolution: 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 848x480, 704x576MJPEG• Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps• Resolution: 1280x720, 848x480, 704x576 |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Video Compression | • Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264• Sub-Stream: H.265/H.264• Third-stream: H.265/H.264/MJPEG |
| H.264 Type | High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | High ProfileMain Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | • Main Stream: 4096 Kbps to 16384 Kbps• Sub-Stream: 128 Kbps to 1024 Kbps• Third Stream: H.264/H.265: 768 Kbps to 4096 KbpsMJPEG: 6144 Kbps to 16384 Kbps (1280x720); 4096 Kbps to 16384 Kbps (848x480) |
| Image | |
|---|---|
| Image Settings | • Mirror• Brightness• Contrast• Saturation• Sharpness• Exposure• WDR• White Balance• IR Light Intensity• HLC Adjustable• Low Illuminator |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | 120 dB |
| Defog | Digital Defog |
| Image Stabilization | EIS |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Privacy Mask | Up to 4 Masks |
| ROI | 8 Regions |
| OSD Setting | Yes |
| AUDIO | |
|---|---|
| Audiokommunikation | Two-Way Audio |
| Audioeingang | Built-in MicrophoneAudio In Interface |
| Audioausgang | Built-in SpeakerAudio Out Interface |
| Audiokompression | Yes |
| Audio Sampling Rate | 8 KHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| NETZ | |
|---|---|
| Protokoll | TCP/IP, UDP, ICMP, ARP, SNMP, SMTP, RTMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, RTP, NTP, IPv4, IPv6, UPnP, SSL/TLS, FTP/SFTP |
| ONVIF | Yes |
| API | Open Network Video Interface (Profile G/S/T) |
| Simultaneous Live View | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams & 3 Third-streams |
| Client | VIGI App, Web UI, VIGI Cloud VMS |
| Web Browser | • Google Chrome® 57 and above• Firefox® 52 and above• Safari® 11 and above• Microsoft® Edge 91 and above |
| Cloud | Yes |
| Sicherheit | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication, 802.1X Authentication |
| ALARM- UND EREIGNISVERARBEITUNG | |
|---|---|
| Smart Event | • Intrusion Detection• Line Crossing Detection• Region Entering Detection• Region Exiting Detection• Loitering Detection• Human Detection• Vehicle Detection• Abnormal Sound Detection• Scene Change Detection |
| Basic Event | • Motion Detection (Enhanced with Human & Vehicle Classification for more accurate alerts)• Camera Tampering• Exception (Illegal Login) |
| Alarm Linkage | • Memory Card Video Recording• Upload Capture• Alarm Output Device• Push Notifications• Send to Alarm Server• Active Defence-Sound Alarm• Active Defence-Light Alarm• Email Alarm• Smart Tracking |
| Smart Tracking | Intelligent Auto Tracking• Human-Triggered• Vehicle-Triggered• Event-Triggered |
| Deep Learning Function | |
|---|---|
| People & Vehicle Analytics | Search and filter to people or vehicle of interest based on many different attributes, making post-event search faster and easier.‡ |
| SCHNITTSTELLEN | |
|---|---|
| Ethernet-Schnittstelle | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
| Alarm | 2 Alarm In, 1 Alarm OutRed and Blue Warning Lights |
| Reset Button | Yes |
| Power | DC Power Port |
| RS-485 Port | Yes |
| On-board Storage | Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, up to 512 GB* |
| Built-in Microphone | Yes; Records Anything Going on within a 5 m Radius of the Camera |
| Built-in Speaker | Yes |
| Audio | 1 Audio In, 1 Audio Out |
| ALLGEMEIN | |
|---|---|
| Material | Metal |
| Operating Temperature | -30 °C to 65 °C |
| Storage Temperature | -40 °C to 65 °C |
| Operating Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Verpackungsinhalt | • VIGI Network Camera• Installation Guide• Waterproof Cable Attachments• Mounting Accessories |
| Net Weight | 2.8 kg |
| Power Supply | DC• 12V DC ± 5%, Max. 21.6 W, Ave. 13 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug• Recommended Power Supply: T120100-2C1 (for EU Regions)Note: When using the product with a solar system, please connect the product only to load interface #3 to ensure a stable power connection.PoE• PoE: 802.3at, Class 4, Max. 24.7 WErP Information• Power consumption in networked standby when all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated: 9.2W |
| Protection | • IP66 Weatherproof• IK08 Vandal-Proof• 6 kV Lightning Protection |
| Product Dimensions (L x W x H) | Φ160 × 270 mm |
| Certifications | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IP66, IK08, ONVIF |
‡Diese Funktion kann nur mit der dafür vorgesehenen VIGI Software verwendet werden.
*Die MicroSD-Karte und die Montagesets für die Mastmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten.
†Die Berechnungen basieren auf Labortests. Die tatsächlichen Werte können nicht garantiert werden und können aufgrund von Einschränkungen der angeschlossenen Geräte und Umgebungsfaktoren abweichen.
Von United States?
Erhalten Sie Produkte, Events und Leistungen speziell für Ihre Region







