Câmera Turret 4MP Full-Color
- 4MP Super Alta Definição e Full-Color 24h
- Analítico de Pessoas & Veículos§
- Classificação Pessoas & Veículos
- Detecção Inteligente
- Tecnologia Avançada de Melhorias de Vídeo
- Defesa Ativa e Áudio Bidirecional
- Proteção IP67 à Prova d’Água
- Tecnologia de Compressão H.265+
Visão Mais Nítida,
Proteção Inteligente
Câmera Turret de Rede 4MP Full-Color
InSight S445
Analítico de Pessoas & Veículos§
Busque e filtre pessoas ou veículos de interesse com base em diversos atributos, tornando a busca pós-evento mais rápida e prática.
Classificação de Pessoas & Veículos
Diferencie pessoas e veículos de outros objetos e receba notificações de eventos mais precisas.
Saiba mais sobre a tecnologia VIGI AI >>
- Classificação de Pessoas e Veículos
- Somente Classificação de Pessoas Ativada
- Somente Classificação de Veículos Ativada
Alarme Disparado
Alarme Filtrado
Alarme Disparado
Alarme Filtrado
Alarme Disparado
Alarme Filtrado
Tecnologia Inteligente de Aprimoramento de Vídeo
-
True WDR: Ao analisar e combinar diferentes exposições, o True WDR garante que áreas claras e escuras permaneçam corretamente expostas, entregando uma imagem equilibrada e natural mesmo em ambientes com iluminação de alto contraste.△
-
Smart IR: O Smart IR ajusta dinamicamente a iluminação infravermelha para evitar superexposição e reflexos, melhorar a visibilidade em diferentes distâncias e garantir imagens mais nítidas.
-
3D DNR: A tecnologia 3D DNR reduz ruídos analisando dados de imagem em múltiplos quadros, preservando detalhes importantes.
-
Balanço de Branco: Garante que o branco apareça neutro na imagem, independentemente das condições de iluminação.
Tecnologia Eficiente de Compressão H.265+
O H.265+ reduz a largura de banda e o espaço de armazenamento necessários para vídeos, mantendo excelente qualidade de imagem. Economiza 57,5% e 15% mais espaço em comparação com H.264 e H.265, respectivamente.*


| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de Imagem | V1:1/2.7” Progressive Scan CMOSV1.20:1/2.65” Progressive Scan CMOS |
| Velocidade do Obturador | 1/3 to 1/10000 s |
| Obturador lento | Yes |
| Iluminação Máxima | 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White light |
| Mecanismo para Dia/Noite | IR Cut Filter |
| Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
| LENTES | |
|---|---|
| Tipo | Fixed Focal Lens |
| Largura de Foco | 2.8/4 mm |
| Abertura | F1.6 |
| FOV | V1:• 2.8 mm: Horizontal FOV: 100°, Vertical FOV: 54°, Diagonal FOV: 118°• 4 mm: Horizontal FOV: 80.4°, Vertical FOV: 41.8°, Diagonal FOV: 98.7°V1.20:• 2.8 mm: Horizontal FOV: 101.2°, Vertical FOV: 57.9°, Diagonal FOV: 118.1°• 4 mm: Horizontal FOV: 81°, Vertical FOV: 43.9°, Diagonal FOV: 96.39° |
| Montagem de Lente | M12*P 0.5 |
| Distância DORI | • 2.8 mmDetect: 64 m (210 ft)Observe: 27 m (89 ft)Recognize: 13 m (43 ft)Identify: 6 m (20 ft)• 4 mmDetect: 80 m (262 ft)Observe: 33 m (108 ft)Recognize: 16 m (52 ft)Identify: 8 m (26 ft) |
| Ajuste do Ângulo (Manual) | |
|---|---|
| Faixa | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 75°, Rotation: 0° to 360° |
| ILUMINADOR | |
|---|---|
| Illuminator Type | • 4× IR LED• 4× White LED |
| Illuminator Distance | 30 m (98 ft) |
| Controle de ativação e desativação do iluminador | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Resolução máxima | 2688 x 1520 |
| Main Stream | • Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps• Resolution:2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720• Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Sub-Stream | • Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps• Resolution:848x480, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240• Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compressão de Vídeo | • Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264• Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | • Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps• Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Imagem | |
|---|---|
| Image Settings | • Espelhamento • Rotação • Brilho • Contraste • Saturação • Nitidez • Exposição • WDR • Balanço de branco • Prevenção de superexposição à luz infravermelha • HLC ajustável via software cliente |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | 120 dBNote: When People & Vehicle Analytics is enabled, only DWDR is supported. |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Privacy Mask | Up to 4 Masks |
| ROI | 1 Region |
| OSD Setting | Yes |
| Áudio | |
|---|---|
| Comunicação por Áudio | Áudio Bidirecional |
| Entrada de Áudio | Sim (microfone embutido) |
| Saída de Áudio | Sim (auto-falante embutido) |
| Compressão de Áudio | Yes |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Filtragem de Ruído Ambiente | Yes |
| Taxa de Bits de Áudio | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| Rede | |
|---|---|
| Protocolos | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, 802.1x, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP |
| ONVIF | Yes |
| API | Open Network Video Interface (Profile G/S/T) |
| Visualização Simultânea ao Vivo | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
| Cliente | VIGI App, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS, VIGI Config Tool, VIGI PC Client |
| Navegador Web | • Google Chrome® 57 and above• Firefox® 52 and above• Safari® 11 and above• Microsoft® Edge 91 and above |
| Nuvem | Yes |
| Segurança | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication, 802.1X authentication |
| GERENCIAMENTO DE ALARME E EVENTOS | |
|---|---|
| Smart Event | • Detecção de Intrusão • Detecção de Cruzamento de Linha • Detecção de Entrada em Região • Detecção de Saída de Região • Detecção de Objeto Abandonado • Detecção de Remoção de Objeto • Detecção de Permanência • Detecção de Pessoas • Detecção de Veículos • Detecção de Som Anormal • Detecção de Mudança de Cena |
| Basic Event | • Detecção de Movimento (Aprimorada com Classificação de Pessoas e Veículos para alertas mais precisos) • Detecção de Violação de Vídeo • Exceção (Login Ilegal) |
| Alarm Linkage | • Gravação de vídeo em cartão de memória • Envio para servidor FTP • Notificações push • Defesa ativa – Alarme sonoro • Defesa ativa – Alarme luminoso • Alarme por e-mail • Envio para servidor de alarmes |
| Deep Learning Function | |
|---|---|
| People & Vehicle Analytics | Search and filter to people or vehicle of interest based on many different attributes, making post-event search faster and easier.§ |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interface de Rede | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
| Alarme | N/A |
| Reset Button | Yes |
| Power | DC Power Port |
| On-board Storage | Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, up to 512 GB** |
| Built-in Microphone | Yes; Records Anything Going on within a 16.4-ft (5 m) Radius of the Camera |
| Built-in Speaker | Yes |
| Audio | N/A |
| Geral | |
|---|---|
| Material | Metal |
| Temperatura de Operação | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) |
| Temperatura de Armazenamento | -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F) |
| Umidade Operacional | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Umidade de Armazenamento | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Conteudo do Pacote | • VIGI Network Camera• Quick Start Guide• Waterproof Cable Attachments• Mounting Accessories |
| Peso Líquido | 0.48 Kg |
| Power Supply | DC • 12 VDC ± 5%, máx. 11 W, conector de alimentação coaxial de 5,5 mm • Fonte de alimentação recomendada: T120100-2C1 (para regiões da UE) PoE • PoE: 802.3af/at, classe 0, máx. 12 W Informações ErP • Consumo de energia em modo de espera em rede (networked standby), com todas as portas de rede cabeadas conectadas: 4,2 W. |
| Protection | IP67 |
| Dimensões do Produto (C x L x A) | 4.4 × 4.4 × 3.3 in (111 × 111 × 83.7 mm) |
| Certificações | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |
§Esta função deve ser utilizada com o software especificado da VIGI.
△Quando a Análise de Pessoas e Veículos está ativada, somente DWDR é suportado.
*Os cálculos são baseados em testes laboratoriais utilizando uma câmera VIGI de 3MP, e o desempenho real pode variar conforme a quantidade de atividade registrada, resolução e outras variáveis.
**Cartão SD não está incluído no pacote.

