TL-WA7210N
End of Life2.4GHz-150Mbit/s-Outdoor-Accesspoint
- Bis zu 150 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit auf 2,4GHz
- Interne dualpolarisierte 12dBi-Richtantenne
- Sendeleistung bis zu 500mW für große Übertragungsdistanzen
- Verschiedene Management-Tools für einfache Verwaltung
- Betriebsarten: AP / Client / Repeater / AP-Router / AP-Client-Router (WISP-Client)
- Unterstützt passives PoE bis zu 60m
Hohe Sendeleistung
Mit einer Sendeleistung von bis zu 500mW und einer dualpolarisierten 12dBi High-Gain-Antenne kann der TL-WA7210N ein stabiles WLAN-Signal zur Überbrückung großer Distanzen über mehrere Kilometer bereitstellen.

Dualpolarisierte
Antenne
Professionelle Outdoor-Lösung
Mit seinem wetterfesten Outdoor-Gehäuse arbeitet der TL-WA7210N unter verschiedensten Witterungen und unter extremen Temperaturbedingungen von -30 bis +70°C. Passive PoE-Unterstützung, ein 15kV-ESD- und ein 4000V-Blitzschutz machen ihn zu einer robusten Outdoor-Lösung.
Erdungsanschluss Externe Antenne
PoE bis zu 60m
Design optimiert für Mastmontage
Verschiedene Betriebsmodi
Intelligente Management-Tools
-
- Tool 1: Antennenausrichtung
- Dieses Tool vereinfacht die Ausrichtung der Antennen für bestmöglichen Empfang.
-
- Tool 2: ACK Timeout
- ACK Timeout ermöglicht es Ihnen, die Distanz zwischen zwei Accesspoints festzulegen, um die bestmögliche Verbindung aufzubauen.
-
- Tool 3: Ping-Watchdog
- Mit Ping-Watchdog können Sie durch Festlegung bestimmter Parameter für den Ping-Befehl die Qualität Ihrer WLAN-Verbindung ermitteln.
CPE510 | CPE210 | TL-WA7510N | TL-WA7210N | TL-WA5210G | |
---|---|---|---|---|---|
WLAN | |||||
Frequenz/Datenrate | 5GHz/300Mbps | 2,4GHz/300Mbps | 5GHz/150Mbps | 2,4GHz/150Mbps | 2,4GHz/54Mbps |
Sendeleistung | 23dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm |
Antenne | 13dBi | 9dBi | 15dBi | 12dBi | 12dBi |
MIMO | √ | √ | - | - | - |
Reichweite unter idealen Bedingungen | 15km | 5km | 5km | 5km | 2km |
HARDWARE | |||||
Prozessor | 560MHz | 560MHz | 400MHz | 400MHz | 180MHz |
Speicher | 64MB DDR2 | 64MB DDR2 | 32MB DDR | 32MB DDR | 16MB DDR |
Kompatibilität | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11 b/g |
Externer Antennenanschluss | - | - | 1 * RP-SMA | 1 * RP-SMA | 1 * RP-SMA |
Wetterfestes Gehäuse | √(IPX5) | √(IPX5) | √ | √ | √ |
Zwei Ethernet-Ports | √ | √ | - | - | - |
PoE-Passthrough | √ | √ | - | - | - |
Erdungsanschluss | √ | √ | √ | √ | √ |
Blitzschutz über Ethernetkabel | √ | √ | - | - | - |
ESD-Schutz | 15kV | 15kV | 15kV | 15kV | 15kV |
Blitzschutz | 6kV | 6kV | 4kV | 4kV | 4kV |
Spannungsversorgung | 24V über passives PoE | 24V über passives PoE | 12V über Spannungsadapter und über passives PoE | ||
Software | |||||
Betriebsarten | AP / Client / Bridge / Repeater / AP-Clientrouter (WISP-Client) / AP-Router | ||||
MAXtream (TDMA) | √ | √ | - | - | - |
Kanalbreite | 5/10/20/40MHz | 5/10/20/40MHz | 20/40MHz | 20/40MHz | 20MHz |
Sendeleistung | in 1dBm-Schritten | in 1dBm-Schritten | in 3dBm-Schritten | in 3dBm-Schritten | - |
Antennenausrichtung | √ | √ | √ | √ | √ |
Durchsatzmonitor | √ | √ | - | - | - |
Spectrum-Analyzer | √ | √ | - | - | - |
Iperf-Speedtest | √ | √ | - | - | - |
Pharos-Control unterstützt (Zentrale Management-Software) |
√ | √ | - | - | - |
Ähnliche Fälle
-
ADINET WISP in Indonesia
TP-Link hilft dem lokalen WISP bei der Bereitstellung drahtloser Fernverbindungen in Indonesien
ADINET WISP in Indonesia
TP-Link hilft dem lokalen WISP bei der Bereitstellung drahtloser Fernverbindungen in Indonesien
"Erstaunlich! Die Leistung der drahtlosen Breitbandlösung von Pharos hat selbst unsere kühnsten Erwartungen übertroffen". -Bagus Prakoso, Eigentümer von ADINET
Von United States?
Erhalten Sie Produkte, Events und Leistungen speziell für Ihre Region